
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-11-23 Origin: bangladesh, All year 2017 Supplier Transaction record 4 item ,Importing country:Russia
HScode 4
Times 4
Amount 280017.36
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190917 | File NO. | 10115070/170919/0072246 |
| Importer | ООО "ЭНЕРТРЕЙД" ![]() |
||
| Importer code | 7710629212 | ||
| Importer address | 140091, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛ.ЭНЕРГЕТИКОВ, Д.18, | ||
| Supplier | BK DEVELOPMENT LTD ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | , ГОНКОНГ, ., UNIT 902 9/F, NO. 69 JERVOIS STREET, SHEUNG WAN, | ||
| Manufacturer | "LITARC LIGHTING & ELECTRONIC LTD.", З-Д: "NANTONG DONGSHENG LIGHTING SOURCE CO., LTD", | ||
| NotifyParty | ООО "ЭНЕРТРЕЙД" | ||
| Notifier address | 140091, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛ.ЭНЕРГЕТИКОВ, Д.18, | ||
| Origin | china | Loading country | Hong Kong |
| HScode | 8539500000 | ||
| Product description | СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТОВЫХ СВЕТИЛЬНИКАХ, РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 - 240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. ПОВТОРЯЕТ СВОЕЙ ФОРМОЙ ФОРМУ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП/ТРУБЧАТЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОНСТРУTranslation | ||
| Brand | CAMELION | ||
| Quantity | 6500 | Quantity unit | - |
| Weight | 108.91 | Gross weight | 117.099999 |
| Incoterms | FOB | ||
| Total price(USD) | 3811.09 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0.5863 | Unit price USD (weight) | 34.993 |
-
4HS Code
-
4Times
-
280017.36Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 6103420001 | bangladesh | - | - | ||
| 20170301 | 6204520000 | - | - | - | ||
| 20170301 | 6203423500 | - | - | - | ||
| 20170301 | 6203429000 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail